مايكل "MikeyCasino" أزارو كان أكبر الفائزين يوم الأحد في غرف البوكر المنظمة عبر الإنترنت في نيو جيرسي بعد أن فاز ببطولة WSOP.com NJ/888poker $50,000 Ultimate Warrior مقابل 13,500 دولار. وحل كيث "T1mB3y_B33F" دونوفان في المركز الثاني في هذه البطولة مقابل 7,875 دولارًا.
كان هذا ثاني أكبر فوز نقدي لأزارو، حيث احتل المركز الثاني قبل ثلاث سنوات في يناير 2014 في بطولة partypoker NJ/BorgataPoker.com Sunday $100K مقابل 19,285 دولارًا. ولإضافة إلى مجموعته يوم الأحد، احتل أزارو أيضًا المركز الخامس في بطولة WSOP.com NJ/888poker NJ $10,000 Warriors’ Opening Strike مقابل 803 دولارات.
وفي الوقت نفسه، انطلقت سلسلةPokerStars NJ Winter Series التي تتضمن 10 أحداث فيPokerStars NJ في الفترة من 22 إلى 29 يناير بجوائز مضمونة قدرها 275,000 دولار. وأبرز ما في مهرجان البوكر عبر الإنترنت هو NJ Winter Series 10 - الحدث الرئيسي: NL Hold'em، $75,000 Gtd في 29 يناير.
أقيم أول حدثين يوم الأحد الماضي. فاز ميتشل "TrumpsDong" فرايدبيرغ ببطولة NJ Winter Series 1: $75 NL Hold'em [6-Max]، $15,000 Gtd مقابل 5,918 دولارًا بعد فوزه على أنتوني "FlawlessBINK" مايو في المواجهة المباشرة. حصل مايو على جائزة المركز الثاني وقدرها 4,330 دولارًا.
وافق اللاعبون الثلاثة النهائيون على صفقة في NJ Winter Series 2: $200 NL Hold'em [Sunday Special SE]، $65,000 Gtd حيث فاز "RvrCrdBING" بالبطولة مقابل 10,719 دولارًا، واحتل "PupoStarsNJ" المركز الثاني مقابل 9,495 دولارًا، وحصل "GivnUstrokes" على المركز الثالث مقابل 10,925 دولارًا.
مرة أخرى، تصدر يونغ "iFoldN0T" كوون عناوين الصحف بفوزه ببطولة PokerStars NJ Sunday High Roller [6-Max]، $15,000 Gtd مقابل 7,144 دولارًا.
كما فازت ريناتا "TaintedLady" كولاتشي ببطولة كبيرة في نهاية هذا الأسبوع، حيث فازت ببطولة partypoker NJ/BorgataPoker.com Daily $10K مقابل 3,276 دولارًا. على الرغم من أن هذا يمثل أكبر فوز نقدي لها عبر الإنترنت في غرف البوكر المنظمة في نيو جيرسي حتى الآن، إلا أنها حققت أكثر من عشرات الفوز النقدي المباشر التي تتجاوز هذا المبلغ، بما في ذلك حصولها على المركز الثاني في بطولة Borgata Poker Player's Series $560 No Limit Hold'em - Double Play مقابل 26,408 دولارًا في مارس 2015.
إليك نظرة كاملة على نتائج يوم الأحد في نيو جيرسي في PokerStars NJ، partypoker NJ، BorgataPoker.com، WSOP.com NJ و888poker NJ:
NJ Winter Series 1: $75 NL Hold'em [6-Max]، $15,000 Gtd
|
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
68.25+6.75 دولارًا | 423 | 28,869.75 دولارًا |
|
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | ميتشل "TrumpsDong" فرايدبيرغ | 5,918.62 دولارًا |
2 | أنتوني "FlawlessBINK" مايو | 4,330.46 دولارًا |
3 | sri100k | 3,247.84 دولارًا |
4 | slickcuk11 | 2,237.40 دولارًا |
5 | medusamm | 1,660.01 دولارًا |
6 | s3lfreliance | 1,082.61 دولارًا |
NJ Winter Series 2: $200 NL Hold'em [Sunday Special SE]، $65,000 Gtd
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
186+14 دولارًا | 381 | 70,866 دولارًا |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | RvrCrdBING | 10,719.41 دولارًا* |
2 | PupoStarsNJ | 9,494.53 دولارًا* |
3 | GivnUstrokes | 10,924.76 دولارًا* |
4 | 0marComin | 5,669.28 دولارًا |
5 | أندرو "BreweRonnie" غلوبيرغ | 3,968.49 دولارًا |
6 | ShrimplyPibs | 3,011.80 دولارًا |
7 | VicSr311 | 2,303.14 دولارًا |
8 | Mnthn3 | 1,594.48 دولارًا |
9 | Mike91680 | 1,176.37 دولارًا |
*يعكس صفقة ثلاثية
Sunday High Roller [6-Max]، $15,000 Gtd
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
470+30 دولارًا | 38 | 17,860 دولارًا |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | يونغ "iFoldN0T" كوون | 7,144.00 دولارًا |
2 | HowieWelper | 4,822.20 دولارًا |
3 | ديفيد "coles93" كولمان | 2,679.00 دولارًا |
4 | AnteUpPlease | 1,786.00 دولارًا |
5 | دانيال "loxonbagel" بوزغون | 1,428.80 دولارًا |
Nightly Stars $100، $12,000 Gtd
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
91.80+8.20 دولارًا | 174 | 15,973.20 دولارًا |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | Cass N Hoes | 3,434.33 دولارًا |
2 | $gt. Tibbs | 2,475.84 دولارًا |
3 | TremorzPB | 1,876.85 دولارًا |
4 | فرانك "Frankboy111" سراف | 1,397.65 دولارًا |
5 | Bigcakes | 958.39 دولارًا |
6 | hyerolla777 | 798.66 دولارًا |
7 | BEINGGHOSTED | 638.92 دولارًا |
8 | Pokerphace77 | 479.19 دولارًا |
9 | سانديب "san52sara" ماثاي | 319.46 دولارًا |
Sunday $40K gtd
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
200+15 دولارًا | 225 | 45,000 دولارًا |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | crazeelf666 | 9,000.00 دولارًا |
2 | PhilsFan1957 | 6,120.00 دولارًا |
3 | ريان "iLikeTo4betU" هونر | 4,455.00 دولارًا |
4 | im_riley | 3,690.00 دولارًا |
5 | Itsluigi | 3,195.00 دولارًا |
6 | جيريمي "Jermz" دانجر | 2,745.00 دولارًا |
7 | J-Money | 2,295.00 دولارًا |
8 | HygieneMan | 1,845.00 دولارًا |
9 | مايكل "MikeDB7" ديلا باركا | 1,395.00 دولارًا |
Daily $10K
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
100+9 دولارًا | 117 | 11,700 دولارًا |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | ريناتا "TaintedLady" كولاتشي | 3,276.00 دولارًا |
2 | مايكل "pay4medsch00l" لافينبورغ | 2,135.25 دولارًا |
3 | focused | 1,404.00 دولارًا |
4 | ريان "iLikeTo4betU" هونر | 1,023.75 دولارًا |
5 | jameson | 731.25 دولارًا |
6 | LucaBrasi | 585.00 دولارًا |
7 | Donate_here | 468.00 دولارًا |
8 | براندون "DoorKnob" شين | 380.25 دولارًا |
9 | جاستن "leveling" وونغ | 292.50 دولارًا |
Sunday Seconds $10K Gtd
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
150+12 دولارًا | 77 | 11,550 دولارًا |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | Hashtag_Hashtag | 3,407.27 دولارًا |
2 | فرانك "warmapplepyz" بيزيك | 2,165.62 دولارًا |
3 | Kanish29 | 1,617.00 دولارًا |
4 | iamlegend | 1,155.00 دولارًا |
5 | جاكوب "jakep474" بيري | 924.00 دولارًا |
6 | ديفيد "TheKing411" كولمان | 779.62 دولارًا |
7 | KINGDONK99 | 635.25 دولارًا |
8 | دانيال "leinad" بوزغون | 490.87 دولارًا |
9 | Klaidi127 | 375.37 دولارًا |
$10,000 Warriors’ Opening Strike
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
45.50+4.50 دولارًا | 196 | 13,377 دولارًا |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | Deezer | 3,611.79 دولارًا |
2 | cashking201 | 2,106.87 دولارًا |
3 | LittleBug | 1,203.93 دولارًا |
4 | M94Nasty | 936.39 دولارًا |
5 | مايكل "MikeyCasino" أزارو | 802.62 دولارًا |
6 | jmzit2u | 668.85 دولارًا |
7 | كريستيان "ChiNiAM" سوتو | 508.32 دولارًا |
8 | basedgod | 321.04 دولارًا |
9 | فرانك "Binkedit88" فولبيس | 227.40 دولارًا |
$50,000 Ultimate Warrior
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
200+15 دولارًا | 174 | 50,000 دولارًا |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | مايكل "MikeyCasino" أزارو | 13,500.00 دولارًا |
2 | كيث "T1mB3y_B33F" دونوفان | 7,875.00 دولارًا |
3 | BabyBrunson3 | 4,500.00 دولارًا |
4 | 1111_NiceGuy | 3,500.00 دولارًا |
5 | DrDoom | 3,000.00 دولارًا |
6 | Dobby22 | 2,500.00 دولارًا |
7 | مايكل "HankdaTank" سانت جون | 1,900.00 دولارًا |
8 | جيمس "BagelBud" ليليس | 1,200.00 دولارًا |
9 | مايكل "LeftSid3" هابرمان جونيور | 850.00 دولارًا |
$10,000 Fierce Warrior
الشراء | المشاركون | مجموع الجوائز |
---|
91+9 دولارًا | 107 | 14,014 دولارًا |
المركز | اللاعب | الجائزة |
---|
1 | notyourfault | 3,923.92 دولارًا |
2 | VicSr311 | 2,270.26 دولارًا |
3 | كريغ "Ruby_" روبنشتاين | 1,303.30 دولارًا |
4 | كودي "OohKILLemm" كلوف | 1,023.02 دولارًا |
5 | muckman | 882.88 دولارًا |
6 | جاستن "byeoz" شميلارز | 742.74 دولارًا |
7 | RandyMoss | 588.58 دولارًا |
8 | أنتوني "l0lflawless" مايو | 392.39 دولارًا |
9 | RIP_Neiko | 294.29 دولارًا |
إذا كنت تلعب بطولات البوكر المنظمة عبر الإنترنت في نيو جيرسي وترغب في ظهور اسمك الحقيقي في المقالات المستقبلية، فيرجى الاتصال بجيسون غلاتزر عبر البريد الإلكتروني على [email protected] أو عبر تويتر على @JaxonPoker.